Name | Number | Group | Best to Avoid If | Possible Symptoms | Extra Info |
Acesulphame Potassium 950 | 950 | Artificial sweetners | |||
4-Hexylresorcinol, E586 | 586 | Antioxidant | Gastrointestinal ailments | ||
A-Tocopherol, Dl-A-Tocopherol | 307 | Antioxidants | |||
Acacia, Gum Arabic | 414 | Stabilizer, thickener* | |||
Acetic Acid | 260 | Food acids | |||
Acetic & Fatty Acid Esters of Glycerol | 472A | Emulsifier, stabiliser | |||
Acetylated Distarch Adipate | 1422 | Stabiliser, thickener | Gluten free | ||
Acetylated Distarch Phosphate | 1414 | Stabiliser, thickener | Gluten free | ||
Acid Treated Starch | 1401 | Stabiliser, thickener | Gluten free | ||
Adipic Acid | 355 | Food acids, acidity regulator | |||
Agar, Agar Agar, Isinglass | 406 | Gelling agent, stabiliser, thickener* | |||
Alginic Acid | 400 | Stabiliser, thickener* | |||
Alitame | 956 | Artificial sweeteners | |||
Alkaline Treated Starch | 1402 | Stabiliser, thickener | Gluten free | ||
Alkanet or Alkannin | 103 | Colouring | Reactive to salicylates, amines & glutamates |
Concentrated natural colours can be high in salicylates, amines or glutamates |